Главная / Типовые решения / СКУД
Типовые решения систем контроля и управления доступом (СКУД)
В данном разделе мы собрали характерные варианты СКУД под различные задачи и бюджеты. Инженеры компании Виктел имеют большой опыт в установке систем контроля доступа для дверей, турникетов, шлакбаумов и др., а также в установке и настройке систем учета рабочего времени. Более подробную консультацию по вопросам Вы всегда можете получить у нашего инженера, который бесплатно к приедет на Ваш объект.
Малый офис/Загородный дом/Квартира. Одна входная дверь
| Простейший вариант СКУД. На входную дверь установлен электро-магнитный замок и доводчик. Выход с помощью кнопки, вход с помощью ключа-таблетки. Проход посетителей осуществлен с помощью видеодомофона. | ||||
| Модель | Технические характеристики | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб |
| VISIT ML240 | Замок электро-магнитный | 1 | 1 250 | 1 250 |
| Dorma TS-68 | Доводчик | 1 | 1 240 | 1 240 |
| Z5 | Контроллер | 1 | 350 | 350 |
| HA-201 | Монитор видеодомофона ч/б | 1 | 2 700 | 2 700 |
| DVC-311 | Вызывная панель видеодомофона | 1 | 1 750 | 1 750 |
| ТМ-B | Считыватель ключей | 1 | 250 | 250 |
| D814 SESAME | Кнопка выхода | 1 | 150 | 150 |
| ТМ DS-1990A | Ключ для входа | 5 | 30 | 150 |
| БП-1А | Блок питания 12В | 1 | 550 | 550 |
| Расходные материалы | Кабель, разъемы, кабельные короба (комплект) | 1 | 500 | 500 |
| Установка | Протяжка кабеля, установка, подключение и настройка системы |
|
| 9 000 |
| ИТОГО: | 17 890 | |||
Корпоративный офис/Учреждение. Несколько точек доступа
| Значительно более обширный вариант СКУД. Кроме нескольких входных дверей, возможна установка проходной-турникета, системы учета рабочего времени. Выход с помощью кнопки или карты, вход с помощью бесконтактной карты EM-Marine. Проход посетителей осуществлен с помощью системы видеодомофонов и централизованным контролем.
| ||||
| Модель | Технические характеристики | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб |
| VISIT ML240 | Замок электро-магнитный | 5 | 1 250 | 6 250 |
| Dorma TS-68 | Доводчик | 5 | 1 240 | 6 200 |
| Z5 | Контроллер | 5 | 350 | 1 750 |
| HA-201 | Монитор видеодомофона ч/б | 5 | 2 700 | 13 500
|
| DVC-311 | Вызывная панель видеодомофона | 5 | 1 750 | 8 750
|
| Wiegand-26 | Считыватель карт EM-Marine | 5 | 1000 | 5 000 |
| D814 SESAME | Кнопка выхода | 5 | 150 | 750 |
| Карта EM-Marine | Карта для входа | 20 | 30 | 600 |
| БП-1А | Блок питания 12В | 5 | 550 | 2 750
|
| Расходные материалы | Кабель, разъемы, кабельные короба (комплект) | 5 | 500 | 2 500 |
| Praktika-t-01
| Универсальный турникет | 1
| 70 000
| 70 000
|
| ESEL | Контроль рабочего времени
| 1
| 15 000
| 15 000
|
| Установка | Протяжка кабеля, установка, подключение и настройка системы |
|
| 65 000
|
| ИТОГО: | 193 050 | |||
Предприятие/Бизнес-центр. Глобальная система контроля и управления доступом.
| Глобальный вариант СКУД. Шлагбаумы на автостоянках, турникеты на проходной, автоматические ворота, входные двери. Система контроля прохода не только по картам, но с помощью биометрических СКД. Система учёта рабочего времени,.
| ||||
| Модель | Технические характеристики | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб |
| VISIT ML240 | Замок электро-магнитный | 5 | 1 250 | 6 250 |
| Dorma TS-68 | Доводчик | 5 | 1 240 | 6 200 |
| Z5 | Контроллер | 5 | 350 | 1 750 |
| HA-201 | Монитор видеодомофона ч/б | 5 | 2 700 | 13 500
|
| DVC-311 | Вызывная панель видеодомофона | 5 | 1 750 | 8 750
|
| Wiegand-26 | Считыватель карт EM-Marine | 5 | 1000 | 5 000 |
| D814 SESAME | Кнопка выхода | 5 | 150 | 750 |
| Карта EM-Marine | Карта для входа | 50 | 30 | 1 500
|
| БП-1А | Блок питания 12В | 5 | 550 | 2 750
|
| Расходные материалы | Кабель, разъемы, кабельные короба (комплект) | 5 | 500 | 2 500 |
| Praktika-t-01
| Универсальный турникет | 2
| 70 000
| 140 000
|
| ESEL | Контроль рабочего времени
| 1
| 15 000
| 15 000
|
| Genius | Шлагбаум | 2
| 22 000
| 44 000
|
| BioSmart
| Контроллер биометрический | 2
| 21 000
| 42 000
|
| Установка | Протяжка кабеля, установка, подключение и настройка системы |
|
| 150 000
|
| ИТОГО: | 439 950
| |||
Типовые решения отражают лишь приблизительные области и варианты применения СКУД. Для каждого объекта необходима индивидуальная оценка и подбор оптимальной СКУД. Обращайтесь к нашим специалистам за подробной информацией.
